ANA SAYFA > GÜNDEM > Karşıyaka'da kadınlar daha fazla...

Karşıyaka'da kadınlar daha fazla...

A+ A- Sesli Dinle
PAYLAŞ
Karşıyaka'da kadınlar daha fazla...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi oldu. İzmir'in nufusu da arttı... Karşıyaka bu sayıma göre, İzmir'İn 5. büyük illçesi.

İzmir'de nüfusu en yüksek ilçeler 477 bin 238 ile Karabağlar olurken, Karabağları  470 bin 768 ile Buca,  435 bin 162 ile Bornova izledi. Nüfusu en düşük ilçe ise 9 bin 403 ile Karaburun oldu.  Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı, Türkiye genelinde 2015 yılında 102 kişi, İzmir'de 347 kişi oldu. Nufus yoğunluğu en fazla olan il 2 bin 821 kişi ile İstanbul, en az olan il 12 Kişi ile Tunceli oldu.
 

İL KODU İL ADI İLÇE ADI TOPLAM  
TOPLAM ERKEK KADIN  
TÜRKİYE 78.741.053 39.511.191 39.229.862  
35 İZMİR ALİAĞA 87.376 47.686 39.690  
35 İZMİR BAYINDIR 39.925 19.675 20.250  
35 İZMİR BERGAMA 101.917 51.214 50.703  
35 İZMİR BORNOVA 435.162 217.150 218.012  
35 İZMİR ÇEŞME 39.243 19.960 19.283  
35 İZMİR DİKİLİ 40.537 20.206 20.331  
35 İZMİR FOÇA 28.647 16.528 12.119  
35 İZMİR KARABURUN 9.403 4.845 4.558  
35 İZMİR KARŞIYAKA 333.250 157.457 175.793  
35 İZMİR KEMALPAŞA 101.693 51.607 50.086  
35 İZMİR KINIK 28.052 14.034 14.018  
35 İZMİR KİRAZ 43.615 21.900 21.715  
35 İZMİR MENEMEN 156.974 79.935 77.039  
35 İZMİR ÖDEMİŞ 132.028 65.874 66.154  
35 İZMİR SEFERİHİSAR 36.335 18.614 17.721  
35 İZMİR SELÇUK 35.736 17.888 17.848  
35 İZMİR TİRE 82.102 40.367 41.735  
35 İZMİR TORBALI 156.983 79.287 77.696  
35 İZMİR URLA 60.750 30.832 29.918  
35 İZMİR BEYDAĞ 12.276 6.063 6.213  
35 İZMİR BUCA 470.768 236.020 234.748  
35 İZMİR KONAK 375.490 183.293 192.197  
35 İZMİR MENDERES 83.331 42.126 41.205  
35 İZMİR BALÇOVA 78.121 38.296 39.825  
35 İZMİR ÇİĞLİ 182.349 91.247 91.102  
35 İZMİR GAZİEMİR 132.365 66.917 65.448  
35 İZMİR NARLIDERE 64.712 32.400 32.312  
35 İZMİR GÜZELBAHÇE 29.774 15.391 14.383  
35 İZMİR BAYRAKLI 312.263 155.564 156.699  
35 İZMİR KARABAĞLAR 477.238 235.848 241.390
PAYLAŞ
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
Önceki Haber Kaf Kaf'ın radarında Bienvenu var
Sonraki Haber Mustafa Balbay İzmir'e ayrılan bütçeyi sordu

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

Köşe Yazarları

Anket

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?