| Tarih | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgâr (km/sa) |
|---|---|---|---|---|
| 21 Temmuz Pazartesi | 24 | 37 | 30 - 51 | 20 km/sa |
| 22 Temmuz Salı | 25 | 38-40 | 27 - 63 | 20 km/sa |
| 23 Temmuz Çarşamba | 26 | 39-42 | 29 - 53 | 16 km/sa |
| 24 Temmuz Perşembe | 27 | 38 | 33 - 53 | 17 km/sa |
| 25 Temmuz Cuma | 26 | 41 | 20 - 62 | 20 km/sa |
0
0
0
0
0
0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!